 | |  | גביע אירופה לתל אביב |  |
|  | |  |  | |  |  | מכבי ת''א לקחה את גביע היורוליג, ובצורה הכי משכנעת שאפשר היה לצפות. 74:118 לצהובים בסיום.
יהיו אנשים שיגידו אלוהים, יהיו כאלה שיגידו ההכנה של הצוות המקצועי, ההגנה שעלתה מדרגה, פארקר שהיה ענק בפיינל פור, שאראס שהגיע כדי לקחת גביע, וויצ'יץ', ההמנון לפני המשחק, יהיו כאלה שיאמרו שזה הקרב של שמעון מזרחי שהשאיר את הפיינל פור בת''א, אבל האמת?
האמת היא שלפעמים השלם שווה יותר מכל חלקיו, וזה מה שקרה למכבי ת''א נגד סקיפר בולוניה. נדמה שיסמין רפשה לא חלם בסיוטיו הגרועים ביותר, ופיני גרשון לא חלם בחלומותיו האלוהיים ביותר, שמכבי תשחק כל כך טוב, וסקיפר תיקלע לכזה יום שחור.
18 הפרש בתום הרבע הראשון, 25 בשני, 29 בשלישי ו-44 בסיום המשחק המדהים הזה, שיירשם בספרי ההיסטוריה כמשחק הגדול ביותר בהיסטוריה של הצהובים מיד אליהו. מכבי ת''א אלופת אירופה!
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | רבע ראשון
|  |  |  |  | מכבי ת''א פתחה בחמישיה הרגילה שלה, הכוללת את שרונאס יאסיקביצ'יוס, טל בורשטיין, אנתוני פארקר, ניקולה וויצ'יץ' ומייסיאו באסטון. סקיפר בולוניה עלתה עם קרלוס דלפינו, האנו מוטולה, מילוש וויאניץ', מתיאס סמודיש וג'אנלוקה באזילה.מתיאס סמודיש קלע את הסל הראשון במשחק אחרי 20 שניות וקבע 0:2 לבולוניה. יאסיקביצ'יוס הגיב עם שתי שלשות, תוך שהוא מנצל 3 החטאות רצופות של האיטלקים מחוץ לקשת, והעלה את מכבי ליתרון 2:6. פארקר הגדיל את ההפרש ל-7 נקודות עם סל ועבירה, לפני שבאסטון ויאסיקביצ'יוס ירדו לספסל עם עבירה שניה מוקדמת. שאראס התפרץ על השופטים בעקבות השריקה וספג גם עבירה טכנית, שלישית אישית שלו.וויצ'יץ' עם שתיים מהקו העלה את מכבי ליתרון 4:15, ההתקפה של סקיפר לא תיפקדה ובלות'נטל קבע 4:17 עם ג'אמפ-שוט קל מחצי מרחק. באזילה קלע שלשה לזכות האיטלקים, אבל היתרון של מכבי צמח עד 9:24 כשאפילו יותם הלפרין מקבל דקות ועולה על לוח הקלעים. בורשטיין עשה 11:28 עם שתיים מהקו, ושלשה של בלות'נטל עם הבאזר סגרה רבע חלומי של הצהובים - 13:31. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | רבע שני
|  |  |  |  | וויצ'יץ' סגר 20 הפרש עם 2 נקודות בתחילת הרבע, דלפינו, וויאניץ' ומוטולה צימצמו ל-33:19. בלות'נטל, עם הנקודה ה-14 שלו, החזיר את היתרון של הצהובים ל-20 הפרש (23:43), דאנק של באסטון ועוד אחת מהקו של בורשטיין קבעו 25:47. גור שלף קלע את השתיים הראשונות שלו מתחת לסל, וסל של בורשטיין עם הבאזר נתן את האות הרשמית להחל את החגיגות - 30:55 במחצית. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | רבע שלישי
|  |  |  |  | באסטון פתח את החצי השני עם 2 נקודות, ועוד אחת מהקו של בורשטיין קבעה יתרון של 28 נקודות (30:58). האיטלקים הגיבו עם ריצה של 0:5, אבל דאנק לאחור של פארקר יחד עם עבירה הבהירו לאן המשחק הזה הולך, 35:64.שחקני סקיפר בולוניה לקחו את עצמם בידיים ושלשה של מוטולה השלימה ריצת 0:10 של האיטלקים, שהורידו את ההפרש ל-64:45. דאנק נוסף במתפרצת של באסטון ושלשה של פארקר החזירו את מכבי ל-50:74, לפני שבורשטיין הגדיל את הפער ל-28 נקודות - 50:78. גם הרבע השלישי הסתיים בסל עם הבאזר, הפעם של אנתוני פארקר, שקבע 51:80. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | רבע רביעי
|  |  |  |  | בורשטיין העלה בתחילת הרבע את הצהובים ליתרון 30 נקודות, ושלשה של בלות'נטל קבעה 52:85. האיטלקים המשיכה להיראות כמו קבוצת חובבים וההפרש רק הלך וגדל - בורשטיין העלה ל-57:92, שלשה נוספת של בלות'נטל המדהים עשתה 38 הפרש, שלשה של דריק שארפ קבע 59:98 והשחקנים כבר חגגו ביחד עם האוהדים ביד אליהו, שליוו ב''אולה'' כל מסירה. לורבק זכה לשריקות בוז עם דאנק לזכות האיטלקים, אבל שלשות של בורשטיין ושארפ הגדילו את ההפרש ל-63:104. עד הסיום המשיכו הצהובים ללחוץ על הדוושה, והתוצאה הסופית נקבעה - 74:118. הגביע של מכבי.
פיני גרשון: ''ישראל מעצמת כדורסל''
הצהובים חוגגים בפארק הירקון
''מכבי היתה מוכנה בצורה אבסולוטית''. מאיר טפירו, טור אישי
''פתיחת המשחק הכריעה את הגמר''. חנוך מינץ, טור אישי |  |  |  |  |
|
|  | |