בית A
תמונת מצבקבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|
אורוגוואי | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-4 | 7 |
מכסיקו | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
דרום אפריקה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
צרפת | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-1 | 1 |
בית B
תמונת מצבקבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|
ארגנטינה | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-7 | 9 |
דרום קוריאה | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
יוון | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-2 | 3 |
ניגריה | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-3 | 1 |
בית C
תמונת מצבקבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|
ארה"ב | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-4 | 5 |
אנגליה | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 |
סלובניה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
אלג'יריה | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-0 | 1 |
בית D
תמונת מצבקבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|
גרמניה | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-5 | 6 |
גאנה | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
אוסטרליה | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 4 |
סרביה | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 |
בית E
תמונת מצבקבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|
הולנד | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-5 | 9 |
יפן | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 |
דנמרק | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-3 | 3 |
קמרון | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-2 | 0 |
בית F
תמונת מצבקבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|
פראגוואי | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 5 |
סלובקיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
ניו זילנד | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 |
איטליה | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-4 | 2 |
בית G
תמונת מצבקבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|
ברזיל | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-5 | 7 |
פורטוגל | 3 | 1 | 2 | 0 | 0-7 | 5 |
חוף השנהב | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
צפון קוריאה | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-1 | 0 |